Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


Juni-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 2.03 3.40 12.47 17.22 21.54 23.19
2 2.01 3.39 12.47 17.22 21.55 23.21
3 2.00 3.37 12.47 17.23 21.57 23.23
4 1.59 3.36 12.47 17.24 21.59 23.24
5 1.58 3.35 12.48 17.24 22.00 23.26
6 1.56 3.34 12.48 17.25 22.02 23.27
7 1.55 3.33 12.48 17.25 21.03 23.28
8 1.54 3.32 12.48 17.26 22.05 23.30
9 1.54 3.31 12.48 17.26 22.06 23.31
10 1.53 3.30 12.49 17.27 22.07 23.32
11 1.52 3.29 12.49 17.27 22.08 23.33
12 1.51 3.29 12.49 17.28 22.09 23.34
13 1.51 3.28 12.49 17.28 22.10 23.35
14 1.50 3.27 12.49 17.29 22.11 23.36
15 1.50 3.27 12.50 17.29 22.12 23.37
16 1.50 3.27 12.50 17.29 22.13 23.37
17 1.49 3.26 12.50 17.30 22.14 23.38
18 1.49 3.26 12.50 17.30 22.14 23.39
19 1.49 3.26 12.50 17.30 22.15 23.39
20 1.49 3.26 12.51 17.31 22.15 23.40
21 1.49 3.26 12.51 17.31 22.15 23.40
22 1.49 3.26 12.51 17.31 22.16 23.40
23 1.50 3.27 12.51 17.31 22.16 23.40
24 1.50 3.27 12.51 17.31 22.16 23.40
25 1.50 3.27 12.52 17.32 22.16 23.40
26 1.51 3.28 12.52 17.32 22.16 23.40
27 1.51 3.28 12.52 17.32 22.15 23.40
28 1.52 3.29 12.52 17.32 22.15 23.40
29 1.53 3.30 12.52 17.32 22.15 23.40
30 1.54 3.31 12.53 17.32 22.14 23.39

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +30 +38 +24 +21 +10 +18
Lund +32 +48 +20 +12 -9 +6
Malmö +33 +49 +20 +13 -9 +6
Gävle -3 -10 +4 +7 +18 +11
Umeå -34 -64 -9 +1 +46 +19
Uppsala -1 -4 +2 +3 +7 +5
Växjö +22 +33 +13 +8 -7 +4

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut