Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


Januari-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 6.37 8.40 11.52 12.50 15.03 16.56
2 6.36 8.39 11.53 12.52 15.04 16.58
3 6.36 8.39 11.53 12.53 15.08 17.00
4 6.36 8.38 11.54 12.55 15.09 17.01
5 6.35 8.38 11.54 12.56 15.11 17.02
6 6.35 8.37 11.55 12.57 15.12 17.04
7 6.34 8.36 11.55 12.58 15.14 17.05
8 6.34 8.35 11.55 12.59 15.16 17.06
9 6.33 8.34 11.56 13.01 15.17 17.08
10 6.32 8.33 11.56 13.02 15.19 17.09
11 6.32 8.32 11.57 13.03 15.21 17.11
12 6.31 8.31 11.57 13.05 15.23 17.12
13 6.30 8.30 11.57 13.06 15.25 17.14
14 6.29 8.28 11.58 13.08 15.27 17.16
15 6.28 8.27 11.58 13.09 15.29 17.18
16 6.27 8.26 11.58 13.11 15.31 17.19
17 6.26 8.24 11.59 13.12 15.33 17.21
18 6.25 8.23 11.59 13.14 15.36 17.23
19 6.23 8.21 12.59 13.16 15.38 17.25
20 6.22 8.19 12.00 13.17 15.40 17.27
21 6.21 8.18 12.00 13.19 15.42 17.28
22 6.19 8.16 12.00 13.21 15.45 17.30
23 6.18 8.14 12.00 13.23 15.47 17.32
24 6.17 8.12 12.01 13.24 15.49 17.34
25 6.15 8.10 12.01 13.26 15.52 17.36
26 6.14 8.08 12.01 13.28 15.54 17.38
27 6.12 8.06 12.01 13.30 15.57 17.40
28 6.10 8.04 12.02 13.32 15.59 17.42
29 6.09 8.02 12.02 13.33 16.02 17.44
30 6.07 8.00 12.02 13.35 16.04 17.46
31 6.05 7.58 12.02 13.37 16.07 17.49

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +14 +12 +24 +34 +38 +35
Lund -1 -7 +19 +41 +47 +41
Malmö -1 -7 +20 +42 +48 +42
Gävle +14 +17 +4 -5 -9 -6
Umeå +30 +42 -9 -41 -59 -48
Uppsala +6 +8 +2 -2 -3 -2
Växjö -1 -5 +13 +28 +32 +28

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut