Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


December-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 6.11 8.11 11.38 12.47 15.05 16.54
2 6.13 8.13 11.39 12.46 15.04 16.53
3 6.14 8.15 11.39 12.45 15.03 16.53
4 6.16 8.17 11.39 12.45 15.02 16.52
5 6.17 8.19 11.40 12.44 15.01 16.51
6 6.19 8.21 11.40 12.44 15.00 16.51
7 6.20 8.22 11.41 12.43 14.59 16.50
8 6.22 8.24 11.41 12.43 14.58 16.50
9 6.23 8.25 11.41 12.43 14.57 16.49
10 6.24 8.27 11.42 12.42 14.57 16.49
11 6.25 8.28 11.42 12.42 14.56 16.48
12 6.27 8.30 11.43 12.42 14.56 16.48
13 6.28 8.31 11.43 12.42 14.56 16.48
14 6.29 8.32 11.44 12.42 14.56 16.48
15 6.30 8.33 11.44 12.42 14.56 16.48
16 6.31 8.34 11.45 12.42 14.55 16.48
17 6.32 8.35 11.45 12.42 14.55 16.48
18 6.32 8.36 11.46 12.42 14.55 16.48
19 6.33 8.37 11.46 12.43 14.55 16.48
20 6.34 8.38 11.47 12.43 14.55 16.49
21 6.34 8.39 11.47 12.43 14.56 16.49
22 6.35 8.39 11.48 12.43 14.56 16.49
23 6.35 8.40 11.48 12.44 14.57 16.50
24 6.36 8.40 11.49 12.44 14.57 16.50
25 6.36 8.40 11.49 12.45 14.58 16.51
26 6.36 8.41 11.49 12.45 14.58 16.52
27 6.37 8.41 11.50 12.46 14.59 16.52
28 6.37 8.41 11.50 12.47 15.00 16.53
29 6.37 8.41 11.51 12.47 15.01 16.54
30 6.37 8.40 11.51 12.48 15.02 16.55
31 6.37 8.40 11.52 12.49 15.03 16.56

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +16 +13 +25 +33 +36 +34
Lund +2 -4 +20 +39 +43 +38
Malmö +2 -4 +21 +40 +45 +40
Gävle +13 +15 +4 -5 -7 -4
Umeå +24 +34 -9 -39 -40 -42
Uppsala +6 +7 +2 -2 -3 -1
Växjö +1 -3 +13 +26 +30 +26

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut