Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


April-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 4.36 6.13 12.53 16.19 19.34 21.00
2 4.33 6.10 12.53 16.21 19.36 21.03
3 4.30 6.07 12.53 16.22 19.39 21.05
4 4.27 6.04 12.52 16.23 19.41 21.07
5 4.25 6.01 12.52 16.25 19.43 21.10
6 4.22 5.58 12.52 16.26 19.46 21.12
7 4.19 5.55 12.51 16.27 19.48 21.14
8 4.16 5.52 12.51 16.28 19.50 21.17
9 4.13 5.49 12.51 16.30 19.53 21.19
10 4.10 5.46 12.51 16.31 19.55 21.21
11 4.07 5.43 12.50 16.32 19.57 21.24
12 4.04 5.40 12.50 16.33 20.00 21.26
13 4.01 5.37 12.50 16.35 20.02 21.28
14 3.58 5.34 12.49 16.36 20.05 21.31
15 3.55 5.31 12.49 16.37 20.07 21.33
16 3.52 5.29 12.49 16.38 20.09 21.35
17 3.49 5.26 12.49 16.39 20.12 21.38
18 3.47 5.23 12.48 16.41 20.14 21.40
19 3.44 5.20 12.48 16.42 20.16 21.42
20 3.41 5.17 12.48 16.43 20.19 21.45
21 3.38 5.14 12.48 16.44 20.21 21.47
22 3.35 5.12 12.48 16.45 20.24 21.50
23 3.32 5.09 12.47 16.46 20.26 21.52
24 3.29 5.06 12.47 16.47 20.28 21.55
25 3.27 5.03 12.47 16.48 20.31 21.57
26 3.24 5.00 12.47 16.49 20.33 21.59
27 3.21 4.58 12.47 16.51 20.36 22.02
28 3.18 4.55 12.46 16.52 20.38 22.04
29 3.15 4.52 12.46 16.53 20.40 22.07
30 3.13 4.50 12.46 16.54 20.43 22.09

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +26 +26 +25 +26 +22 +23
Lund +23 +24 +20 +23 +15 +17
Malmö +24 +25 +21 +24 +16 +17
Gävle +3 +2 +4 +3 +6 +6
Umeå -14 -16 -8 -13 -2 -3
Uppsala +2 +1 +2 +2 +3 +3
Växjö +16 +16 +14 +16 +10 +11

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut