Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


Juli-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 1.54 3.32 12.53 17.32 22.14 23.39
2 1.55 3.33 12.53 17.32 22.13 23.38
3 1.56 3.34 12.53 17.32 22.13 23.37
4 1.57 3.35 12.53 17.32 22.12 23.37
5 1.59 3.36 12.53 17.31 22.11 23.36
6 2.00 3.37 12.54 17.31 22.10 23.35
7 2.01 3.38 12.54 17.31 22.09 23.34
8 2.03 3.40 12.54 17.31 22.08 23.33
9 2.04 3.41 12.54 17.31 22.07 23.32
10 2.05 3.43 12.54 17.30 22.05 23.31
11 2.07 3.44 12.54 17.30 22.04 23.30
12 2.09 3.46 12.54 17.30 21.03 23.28
13 2.10 3.48 12.54 17.29 22.01 23.27
14 2.12 3.49 12.55 17.29 22.00 23.25
15 2.14 3.51 12.55 17.28 21.58 23.24
16 2.15 3.53 12.55 17.28 21.57 23.22
17 2.17 3.55 12.55 17.28 21.55 23.21
18 2.19 3.57 12.55 17.27 21.53 23.19
19 2.21 3.59 12.55 17.26 21.51 23.17
20 2.23 4.01 12.55 17.26 21.49 23.16
21 2.25 4.03 12.55 17.25 21.48 23.14
22 2.27 4.05 12.55 17.25 21.46 23.12
23 2.29 4.07 12.55 17.24 21.44 23.10
24 2.31 4.09 12.55 17.23 21.42 23.08
25 2.33 4.11 12.55 17.22 21.40 23.06
26 2.36 4.13 12.55 17.22 21.37 23.04
27 2.38 4.15 12.55 17.21 21.35 23.02
28 2.40 4.17 12.55 17.20 21.33 22.59
29 2.42 4.20 12.55 17.19 21.31 22.57
30 2.44 4.22 12.55 17.18 21.29 22.55
31 2.47 4.24 12.55 17.17 21.26 22.53

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +31 +39 +24 +21 +9 +17
Lund +33 +51 +19 +11 -12 +5
Malmö +34 +52 +20 +12 -12 +5
Gävle -2 -12 +4 +7 +20 +11
Umeå -35 -76 -9 +3 +57 +21
Uppsala 0 -5 +2 +3 +8 +5
Växjö +23 +35 +13 +8 -9 +3

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut