Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


Maj-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 3.10 4.47 12.46 16.55 20.45 22.12
2 3.07 4.44 12.46 16.56 20.48 22.14
3 3.05 4.42 12.46 16.57 20.50 22.16
4 3.02 4.39 12.46 16.58 20.52 22.19
5 2.59 4.36 12.46 16.59 20.55 22.21
6 2.57 4.34 12.46 17.00 20.57 22.24
7 2.54 4.31 12.46 17.01 21.00 22.26
8 2.52 4.29 12.45 17.02 21.02 22.28
9 2.49 4.26 12.45 17.03 21.04 22.31
10 2.47 4.24 12.45 17.04 21.07 22.33
11 2.44 4.22 12.45 17.05 21.09 22.36
12 2.42 4.19 12.45 17.06 21.11 22.38
13 2.39 4.17 12.45 17.07 21.14 22.40
14 2.37 4.15 12.45 17.07 21.16 22.43
15 2.35 4.12 12.45 17.08 21.18 22.45
16 2.32 4.10 12.45 17.09 21.21 22.47
17 2.30 4.08 12.45 17.10 21.23 22.49
18 2.28 4.06 12.45 17.11 21.25 22.52
19 2.26 4.03 12.45 17.12 21.28 22.54
20 2.24 4.01 12.46 17.13 21.30 22.56
21 2.22 3.59 12.46 17.14 21.32 22.58
22 2.20 3.57 12.46 17.14 21.34 23.00
23 2.18 3.55 12.46 17.15 21.36 23.02
24 2.16 3.53 12.46 17.16 21.34 23.08
25 2.14 3.52 12.46 17.17 21.40 23.06
26 2.11 3.50 12.46 17.18 21.42 23.08
27 2.10 3.48 12.46 17.18 21.44 23.10
28 2.09 3.46 12.46 17.19 21.46 23.12
29 2.07 3.45 12.46 17.20 21.48 23.14
30 2.06 3.43 12.47 17.20 21.50 23.16
31 2.04 3.42 12.47 17.21 21.52 23.18

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +29 +32 +24 +23 +17 +19
Lund +29 +35 +20 +16 +4 +9
Malmö +30 +36 +20 +17 +5 +10
Gävle 0 -3 +4 +5 +11 +8
Umeå -25 -35 -9 -5 +18 +7
Uppsala 0 -1 +2 +2 +5 +3
Växjö +20 +24 +13 +11 +3 +6

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut