Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Augusti   September   Oktober   November   December  


Februari-månad

Bönetider i Stockholmsområdet

Dag Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
1 6.04 7.56 12.02 13.39 16.09 17.51
2 6.02 7.53 12.02 13.41 16.12 17.53
3 6.00 7.51 12.03 13.43 16.14 17.55
4 5.58 7.49 12.03 13.45 16.17 17.57
5 5.56 7.46 12.03 13.47 16.19 17.59
6 5.54 7.44 12.03 13.48 16.22 18.01
7 5.52 7.42 12.03 13.50 16.24 18.03
8 5.50 7.39 12.03 13.52 16.27 18.06
9 5.48 7.37 12.03 13.54 16.29 18.08
10 5.46 7.34 12.03 13.56 16.32 18.10
11 5.44 7.32 12.03 13.58 16.35 18.12
12 5.42 7.29 12.03 14.00 16.37 18.14
13 5.40 7.27 12.03 14.02 16.40 18.16
14 5.38 7.24 12.03 14.04 16.42 18.19
15 5.36 7.22 12.03 14.06 16.45 18.21
16 5.33 7.19 12.03 14.07 16.47 18.23
17 5.31 7.16 12.03 14.09 16.50 18.25
18 5.29 7.14 12.03 14.11 16.52 18.27
19 5.26 7.11 12.03 14.13 16.55 18.30
20 5.24 7.09 12.03 14.15 16.57 18.32
21 5.22 7.06 12.03 14.17 17.00 18.34
22 5.19 7.03 12.03 14.19 17.03 18.36
23 5.17 7.00 12.03 14.21 17.05 18.38
24 5.15 6.58 12.03 14.22 17.08 18.41
25 5.12 6.55 12.02 14.24 17.10 18.43
26 5.10 6.52 12.02 14.26 17.13 18.45
27 5.07 6.49 12.02 14.28 17.15 18.47
28 5.05 6.46 12.02 14.30 17.18 18.49

Skillnader i bönetider i jämförelse med Stockholmstider
Städer Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha
Göteborg +18 +16 +25 +32 +32 +30
Lund +6 +3 +20 +36 +36 +32
Malmö +7 +3 +21 +37 +38 +33
Gävle +10 +11 +4 -3 -4 -2
Umeå +12 +19 -8 -34 -37 -31
Uppsala +4 +5 +2 -1 -1 -1
Växjö +4 +1 +14 +24 +25 +22

www.islamguiden.com


Ladda hem bönetider


Skriv ut artikeln Skriv ut